Контактный телефон: 8 (3435) 29-53-53
Адрес электронной почты:
Занимаемая должность | Заместитель директора по УР (Качество образования), учитель |
Преподаваемые учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | Алгебра Геометрия |
Уровень профессионального образования, квалификация | Высшее, "История с дополнительной специальностью социология", 2000 г. |
Наименование направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной | История с дополнительной специальностью социология |
Ученая степень | Не имеет |
Ученое звание | Не имеет |
Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | "Педагогические особенности реализации образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья", - 40 ч., 2021 г. "Разговоры о Важном": система работы классного руководителя (куратора)", - 58 ч., 2022 г. "Управление качеством образования на основе анализа больших данных", - 32 ч., 2022 г. "Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС", - 36 ч., 2022 г. "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя", - 36 ч., 2022 г. "Школа современного учителя. Развитие математической грамотности", - 56 ч., 2022 г. "Школа современного учителя математики: достижения российской науки", - 60 ч., 2023 г. "Профилактика детского травматизма". Модуль "Психолого-педагогические основы организации безопасного поведения несовершеннолетних на дороге", - 24 ч., 2023 г. "Обучение обучающихся решению финансово-экономических задач профильного ЕГЭ по математике", - 16 ч., 2023 г. "Педагогическое взаимодействие с семьей в образовательной организации: формы, методы, направления", - 32 ч., 2023 г. "Проектирование современного урока: содержание, оценивание, результаты", - 36 ч., 2023 г. "Методика обучения решению текстовых задач", - 24 ч., 2023 г. "Проектирование метапредметного урока в контексте реализации ФГОС ООО и освоения ФОП ООО", - 36 ч., 2024 г. |
Сведения о профессиональной переподготовке | "Управление государственным и муниципальным образовательным учреждением" (профессиональная переподготовка), - 502 ч., 2012 г. "Педагогическое образование: учитель математики" (профессиональная переподготовка), - 700 ч., 2021 г. |
Общий стаж работы | 27 |
Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере | 23 |
Наименование образовательных программ, в реализации которых участвует педагогический работник | отсутствуют |
